Установлены Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157
| Дата | Наименование |
|
Государственные праздники |
|
| 15 марта | День Конституции |
| 2 апреля | День единения народов Беларуси и России |
| 9 мая | День Победы |
| Второе воскресенье мая | День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь |
| 3 июля | День Независимости Республики Беларусь (День Республики) |
| 17 сентября | День народного единства |
|
Общереспубликанские праздники |
|
| 1 и 2 января | Новый год |
| 23 февраля | День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь |
| 8 марта | День женщин |
| 1 мая | Праздник труда |
| 7 ноября | День Октябрьской революции |
|
Религиозные праздники |
|
| 7 января | Рождество Христово (православное Рождество) |
| По календарю православной и католической конфессий | Пасха |
| По календарю православной конфессии | Радуница |
| 2 ноября | День памяти |
| 25 декабря | Рождество Христово (католическое Рождество) |
|
Профессиональные праздники |
|
| в знак признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства и сфер деятельности | |
| 5 января | День работников социальной защиты |
| Первое воскресенье января | День банковских и финансовых работников |
| 19 января | День спасателя |
| 22 января | День дипломатического работника |
| Последнее воскресенье января | День белорусской науки |
| 21 февраля | День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы |
| 4 марта | День милиции |
| 18 марта | День внутренних войск |
| 23 марта | День работников гидрометеорологической службы |
| Четвертое воскресенье марта | День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства |
| Первое воскресенье апреля | День геолога |
| 5 мая | День печати |
| 7 мая | День работников радио, телевидения и связи |
| Третья суббота мая | День работников физической культуры и спорта |
| 28 мая | День пограничника |
| Последнее воскресенье мая | День химика |
| Первое воскресенье июня | День мелиоратора |
| Второе воскресенье июня | День работников легкой промышленности |
| Третье воскресенье июня | День медицинских работников |
| 26 июня | День работников прокуратуры |
| Последняя суббота июня | День изобретателя и рационализатора |
| 30 июня | День экономиста |
| Первая суббота июля | День кооперации |
| Первое воскресенье июля | День работников водного транспорта |
| Второе воскресенье июля | День работников налоговых органов |
| Третье воскресенье июля | День металлурга |
| 25 июля | День пожарной службы |
| Последнее воскресенье июля | День работников торговли |
| 2 августа | День работников органов государственного контроля |
| Первое воскресенье августа | День железнодорожника |
| Второе воскресенье августа | День строителя |
| 23 августа | День работников государственной статистики |
| Последнее воскресенье августа | День шахтера |
| Первое воскресенье сентября | День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности |
| 12 сентября | День сотрудника органов предварительного следствия |
| 15 сентября | День библиотек |
| 20 сентября | День таможенника |
| Третье воскресенье сентября | День работников леса |
| Последнее воскресенье сентября | День машиностроителя |
| 6 октября | День архивиста |
| Первое воскресенье октября | День учителя |
| Второе воскресенье октября | День работников культуры |
| 14 октября | День стандартизации |
| 15 октября | День работников фармацевтической и микробиологической промышленности |
| Последнее воскресенье октября | День автомобилиста и дорожника |
| Первое воскресенье ноября | День работников гражданской авиации |
| Третье воскресенье ноября | День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса |
| Первая суббота декабря | День страховых работников |
| Первое воскресенье декабря | День юриста |
| 20 декабря | День сотрудника органов государственной безопасности |
| 22 декабря | День энергетика |
|
в ознаменование выдающихся заслуг видов и родов войск Вооруженных Сил Республики Беларусь в защите Отечества |
|
| 21 января | День инженерных войск |
| Второе воскресенье апреля | День войск противовоздушной обороны |
| 2 августа | День десантников и сил специальных операций |
| 6 августа | День железнодорожных войск |
| Третье воскресенье августа | День военно-воздушных сил |
| Второе воскресенье сентября | День танкистов |
| 19 ноября | День ракетных войск и артиллерии |
|
а также: |
|
| 15 марта | День потребителя |
| 15 мая | День семьи |
| 5 июня | День охраны окружающей среды |
| Последнее воскресенье июня | День молодежи |
| 1 сентября | День знаний |
| Первое воскресенье сентября | День белорусской письменности |
| Третий вторник сентября | День мира |
| 1 октября | День пожилых людей |
| 21 октября | День отца |
| 14 октября | День матери |
| 3 декабря | День инвалидов Республики Беларусь |
| 10 декабря | День прав человека |
| 17 декабря | День белорусского кино |
|
Памятные даты |
|
| 15 февраля | День памяти воинов-интернационалистов |
| 26 апреля | День чернобыльской трагедии |
| 22 июня | День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны |
|
Нерабочие дни |
|
| 1 и 2 января | Новый год |
| 7 января | Рождество Христово (православное Рождество) |
| 8 марта | День женщин |
| По календарю православной конфессии | Радуница |
| 1 мая | Праздник труда |
| 9 мая | День Победы |
| 3 июля | День Независимости Республики Беларусь (День Республики) |
| 7 ноября | День Октябрьской революции |
| 25 декабря | Рождество Христово (католическое Рождество) |











